Plně automatický termoolejový kotel se zásobníkem paliva na biomasu PROGRES ECO OIL
Splňují normu EN 303-5 třída V.
Výkonová řada:
- PROGRES ECO OIL 500 výkon 550 kW
- PROGRES ECO OIL 1000 výkon 1000 kW
- PROGRES ECO OIL 2500 výkon 2500 kW
Druh paliva: veškerá fytopaliva
Palivové dřevo
- ve formě polen – přikládání zepředu
- ve formě štěpky – přikládání ze zásobníku
Technická data:
| typ kotle | PROGRES ECO OIL 500 | PROGRES ECO OIL 1000 | PROGRES ECO OIL 2500 | ||
| ZÁKLADNÍ PARAMETRY | jmenovitý výkon | kW | 550 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| výkonový rozsah kotle | kW | 250-550 | 500-1000 | 1300-2500 | |
| teplota odchozích spalin | °C | 200 | 200 | 210 | |
| objemový průtok spalin | m3/hod | 1250 | 2840 | 7100 | |
| maximální teplota oleje | °C | 180 | 180 | 180 | |
| teplota vratného oleje | °C | 160 | 160 | 160 | |
| max. provozní tlak oleje v kotli | kPa | 200 | 150 | 150 | |
| NAPÁJECÍ ČERPADLO | objemový výkon | m3/hod | 65 | 130 | 400 |
| příkon | kW | 2,5 | - | - | |
| SPALINOVÝ VENTILÁTOR | objemový výkon | m3/hod | 1600 | 2x1600 | 7600 |
| příkon | kW | 2,2 | 4,4 | 5,5 | |
| HYDRAULICKÉ ROŠTOVÁNÍ | hydraulický píst - síla | N | 20000 | 25000 | 62000 |
| příkon | kW | 1,4 | 2,2 | 5 | |
| PALIVO (ŠTĚPKA, PELETY, PILINY) | maximální průměr štěpky | mm | 80 | 80 | 80 |
| maximální délka štěpky | mm | 80 | 80 | 80 | |
| ROZMĚRY KOTLE | výška | mm | 3500 | 3200 | - |
| šířka | mm | 2130 | 2300 | - | |
| délka | mm | 3900 | 8000 | - | |
| hmotnost | kg | 5350 | 12000 | - | |
| objem spalovací komory | l | 4000 | 9100 | - | |
| objem oleje v kotli | l | 5350 | 14000 | 35000 | |
| ZÁSOBNÍK PALIVA | na 48-hod. provozu | m3 | 13,6 | 27 | 66,7 |
